Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -1.218 | -1.218 | 0 | -751 | -751 | 0 | 467 | 467 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -1.218 | -1.218 | 0 | -751 | -751 | 0 | 467 | 467 |
Onttrekking aan reserves | 1.028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -1.022 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -350 |
Geraamde resultaat programma | 1.028 | -1.890 | -863 | 6 | -751 | -746 | -1.022 | 1.139 | 117 |
Het voordelig saldo van € 467.000 ten opzichte van 2018 is het gevolg van lagere lasten.
Voor € 350.000 betreft het een incidentele dotatie in 2018 aan de voorziening 'Omgevingswet' in verband met de invoering daarvan in 2021.
Voor ambtelijke capaciteit is € 85.000 minder toegerekend aan dit taakveld. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar taakveld 0.1 Bestuur t.b.v. invoering Omgevingswet. Diverse overige verschillen leiden tot een voordeel van € 32.000.
Reservemutaties
Voor de invoering van de Omgevingswet is in 2018 € 1.022.000 onttrokken aan de algemene reserve. Daarvan is € 672.000 gestort in een nieuw gevormde reserve invoering omgevingswet'.