Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
bedragen x € 1.000,- | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
"-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 690 | -4.936 | -4.246 | 690 | -5.042 | -4.353 | 690 | -4.978 | -4.288 | 690 | -4.971 | -4.282 |
P1 Veiligheid | 46 | -2.778 | -2.732 | 46 | -2.848 | -2.802 | 46 | -2.848 | -2.802 | 46 | -2.848 | -2.802 |
P2 Verkeer en vervoer | 362 | -4.179 | -3.817 | 362 | -3.900 | -3.538 | 362 | -3.879 | -3.517 | 362 | -3.926 | -3.564 |
P3 Economie | 1.268 | -382 | 886 | 1.268 | -357 | 911 | 1.239 | -328 | 911 | 1.193 | -282 | 911 |
P4 Onderwijs | 344 | -2.788 | -2.444 | 344 | -2.788 | -2.444 | 344 | -2.778 | -2.433 | 344 | -2.778 | -2.433 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 564 | -6.442 | -5.878 | 564 | -6.499 | -5.935 | 532 | -6.135 | -5.603 | 532 | -6.051 | -5.519 |
P6 Sociaal Domein | 6.127 | -20.340 | -14.213 | 6.127 | -19.904 | -13.776 | 6.127 | -19.789 | -13.662 | 6.127 | -19.624 | -13.497 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 6.840 | -7.533 | -693 | 6.840 | -7.516 | -676 | 6.840 | -7.498 | -657 | 6.840 | -7.525 | -684 |
P8 Wonen en bouwen | 1.280 | -1.947 | -666 | 1.280 | -1.923 | -642 | 1.280 | -2.043 | -762 | 1.555 | -2.021 | -466 |
Totaal programma's | 17.521 | -51.325 | -33.804 | 17.522 | -50.778 | -33.256 | 17.461 | -50.275 | -32.814 | 17.690 | -50.026 | -32.335 |
Algemene dekkingsmiddelen | 40.402 | -150 | 40.252 | 41.216 | -148 | 41.068 | 41.877 | -148 | 41.729 | 40.337 | -148 | 40.189 |
Overhead | 67 | -8.276 | -8.208 | 67 | -8.040 | -7.972 | 67 | -7.936 | -7.869 | 67 | -7.891 | -7.824 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -33 | 0 | -33 | -33 |
Mutaties reserves | 6.872 | -5.985 | 886 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
Resultaat | 65.978 | -65.769 | 209 | 59.168 | -58.998 | 170 | 59.768 | -58.392 | 1.376 | 58.237 | -58.097 | 140 |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.