Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.61 OZB Woningen | 6.696 | -244 | 6.452 | 6.919 | -228 | 6.692 | 223 | 17 | 240 |
Saldo van baten en lasten | 6.696 | -244 | 6.452 | 6.919 | -228 | 6.692 | 223 | 17 | 240 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 6.696 | -244 | 6.452 | 6.919 | -228 | 6.692 | 223 | 17 | 240 |
De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen is voor 2019 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 2,3% (consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Omdat de OZB-opbrengst voor 2018 incidenteel met € 70.000 is verlaagd door de bij de begroting 2017 aangenomen motie Erwich, stijgt de opbrengst OZB ten opzichte van 2018 iets meer dan het inflatiepercentage.
In 2020 wordt de opbrengst van de OZB met 5% verhoogd, in 2021 met 10%.