Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
5.6 Media | 203 | -768 | -565 | 203 | -733 | -530 | 0 | 35 | 35 |
Saldo van baten en lasten | 203 | -768 | -565 | 203 | -733 | -530 | 0 | 35 | 35 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 203 | -768 | -565 | 203 | -733 | -530 | 0 | 35 | 35 |
De verschillen op de baten, lasten en saldo tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 zijn lager dan € 50.000, waardoor geen toelichting nodig is.