Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
7.2 Riolering | 2.674 | -1.891 | 783 | 2.674 | -1.837 | 837 | 0 | 53 | 54 |
Saldo van baten en lasten | 2.674 | -1.891 | 783 | 2.674 | -1.837 | 837 | 0 | 53 | 54 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 2.674 | -1.891 | 783 | 2.674 | -1.837 | 837 | 0 | 53 | 54 |
De toerekening van de WODV aan dit taakveld is met € 40.000 naar beneden bijgesteld