Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
3.4 Economische promotie | 890 | -48 | 842 | 1.150 | -73 | 1.077 | 260 | -25 | 236 |
Saldo van baten en lasten | 890 | -48 | 842 | 1.150 | -73 | 1.077 | 260 | -25 | 236 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 890 | -48 | 842 | 1.150 | -73 | 1.077 | 260 | -25 | 236 |
Het voordelig saldo van € 236.000 op dit taakveld is voor € 260.000 toe te schrijven aan hogere opbrengsten uit toeristenbelasting. In 2018 hebben we incidenteel € 15.000 bijgedragen aan 'Kust en Stad'. Aan ambtelijke inzet is € 40.000 meer toegerekend dan in 2018.