Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het resultaat op de rekening van baten en lasten wordt niet expliciet op programma 0 tot uitdrukking gebracht maar volgt als saldo uit het totaal van alle programma’s en de mutaties op de reserves.