Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.4 Begeleide participatie | 0 | -1.148 | -1.148 | 0 | -1.087 | -1.087 | 0 | 61 | 61 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -1.148 | -1.148 | 0 | -1.087 | -1.087 | 0 | 61 | 61 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamde resultaat programma | 0 | -1.148 | -1.148 | 0 | -1.087 | -1.087 | 0 | 61 | 61 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verbetering van het saldo op dit taakveld. Deze verbetering van circa € 61.000 wordt grotendeels veroorzaakt door lagere lasten in 2019 ten behoeve van de Wsw (oud).