Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | -117 | -117 | 0 | -9 | -9 | 0 | 108 | 108 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -117 | -117 | 0 | -9 | -9 | 0 | 108 | 108 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 0 | -117 | -117 | 0 | -9 | -9 | 0 | 108 | 108 |
Aan dit taakveld wordt in 2019 € 108.000 minder ambtelijke capaciteit toegerekend dan in 2018. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer.