Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 118 | -153 | -35 | 118 | -102 | 16 | 0 | 51 | 51 |
Saldo van baten en lasten | 118 | -153 | -35 | 118 | -102 | 16 | 0 | 51 | 51 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 118 | -153 | -35 | 118 | -102 | 16 | 0 | 51 | 51 |
Het voordelig saldo van € 51.000 op dit taakveld is voornamelijk toe te schrijven aan minder ambtelijke capaciteit.