Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip | 35 | -443 | -408 | 35 | -366 | -331 | 0 | 77 | 78 |
Saldo van baten en lasten | 35 | -443 | -408 | 35 | -366 | -331 | 0 | 77 | 78 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 35 | -443 | -408 | 35 | -366 | -331 | 0 | 77 | 78 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verbetering van het saldo op dit taakveld. Deze verbetering van circa € 78.000 wordt grotendeels veroorzaakt door lagere subsidiebudgetten voor o.a. BplusC en door een actualisatie van de urentoerekening aan dit taakveld.