Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.3 Inkomensregelingen | 6.056 | -8.068 | -2.012 | 5.775 | -8.086 | -2.311 | -281 | -18 | -298 |
Saldo van baten en lasten | 6.056 | -8.068 | -2.012 | 5.775 | -8.086 | -2.311 | -281 | -18 | -298 |
Onttrekking aan reserves | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 |
Geraamde resultaat programma | 6.128 | -8.068 | -1.940 | 5.775 | -8.086 | -2.311 | -353 | -18 | -370 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verslechtering van het saldo op dit taakveld ter hoogte van € 298.000. De baten in 2018 waren incidenteel € 281.000 hoger dan in 2019 door een opbrengst voor de vangnetregeling BUIG over 2016. De lasten waren in 2018 incidenteel lager door budgetoverheveling voor bijzondere bijstand in de jaarrekening 2017 (€ 60.000). Daarnaast is er sprake van hogere lasten voor de BUIG in 2019 (€ 68.000). Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Mutaties reserves
In 2018 is ten laste van het jaarrekening resultaat 2017 € 60.000 overgeheveld ten behoeve van bijzondere bijstand en € 12.000 voor communicatie minimabeleid.