Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -1.474 | -1.474 | 0 | -1.075 | -1.075 | 0 | 399 | 399 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -1.474 | -1.474 | 0 | -1.075 | -1.075 | 0 | 399 | 399 |
Onttrekking aan reserves | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -40 |
Geraamde resultaat programma | 90 | -1.474 | -1.384 | 50 | -1.075 | -1.025 | -40 | 399 | 359 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verbetering van het saldo op dit taakveld. Deze verbetering van € 399.000 wordt deels veroorzaakt door lagere lasten in 2019 voor collectieve woonvoorzieningen (€ 40.000) en deels doordat op basis van een actualisatie van de urentoerekening aan dit taakveld minder uren worden toegerekend in 2019 (circa € 365.000). Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
Mutaties reserves
Voor 2019 is een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein geraamd van € 50.000 ten behoeve van collectieve woningaanpassingen. In 2018 was hiervoor een onttrekking geraamd van € 90.000.