Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.64 Belastingen overig | 2.289 | -112 | 2.177 | 2.207 | -107 | 2.099 | -83 | 5 | -78 |
Saldo van baten en lasten | 2.289 | -112 | 2.177 | 2.207 | -107 | 2.099 | -83 | 5 | -78 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Geraamde resultaat programma | 2.289 | -112 | 2.177 | 2.207 | -107 | 2.099 | -83 | 5 | -78 |
Op dit taakveld is sprake van een verslechtering van het saldo met € 78.000. Deze verslechtering wordt grotendeels veroorzaakt door een verlaging van de opbrengst precariobelasting met € 83.000. Het overige verschil (€ 5.000) wordt veroorzaakt doordat aan dit taakveld minder lasten van de BSGR worden toegerekend.