Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.1 Bestuur | 1.910 | -2.423 | -513 | 0 | -1.991 | -1.991 | -1.910 | 432 | -1.478 |
Saldo van baten en lasten | 1.910 | -2.423 | -513 | 0 | -1.991 | -1.991 | -1.910 | 432 | -1.478 |
Onttrekking aan reserves | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Geraamde resultaat programma | 1.940 | -2.423 | -484 | 0 | -1.991 | -1.991 | -1.940 | 432 | -1.508 |
De afwijking van € 1,9 miljoen op de baten wordt veroorzaakt door het incidentele voordeel van de verkoop van de ambtswoning in 2017.