| Exploitatie | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| -12.008 | -13.394 | -13.263 | -13.094 | -13.043 | ||
| Baten | ||||||
| 41.573 | 41.159 | 41.973 | 42.634 | 41.093 | ||
| Mutaties reserves | 63 | 886 | 14 | 14 | 14 | |
| Geraamde resultaat | 29.628 | 28.651 | 28.724 | 29.554 | 28.065 | |
